Booster packs for Wirelock W416-7 1000 cc
Booster packs for Wirelock® Resin for spelter sockets – for use on 416, 417, 427 and 517 spelter sockets only
100% termination efficiency.
Temperature operating range is -54°C to +116°C.
Ideal for on site applications.
No hazardous molten metal.
Improved fatigue life.
Booster packs for Wirelock W416-7 1000 cc
136,73 lei TVA Inclus (113,00 lei fara TVA )
Stoc epuizat
Anunta-ma cand revine in stoc
SKU: 1039609
Categorii: CABLURI METALICE & ACCESORII, WIRELOCK
Etichete: kit rasina, livrare rapid, rasina cablu, rasina papuci cablu, wirelock
| Tip produs | Rasina |
|---|
Date tehnice
| Wire Rope Size | Wirelock Required (cc) | Wire Rope Size | Wirelock Required (cc) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | ||
| 6-7 | 1/4 | 9 | 44 | 1-3/4 | 700 |
| 8 | 5/16 | 17 | 48 | 1-7/8 | 700 |
| 9-10 | 3/8 | 17 | 51 | 2 | 1265 |
| 11 | 7/16 | 35 | 54 | 2-1/8 | 1265 |
| 13 | 1/2 | 35 | 56 | 2-1/4 | 1410 |
| 14 | 9/16 | 52 | 60 | 2-3/8 | 1410 |
| 16 | 5/8 | 52 | 64 | 2-1/2 | 1830 |
| 20 | 3/4 | 86 | 67 | 2-5/8 | 1830 |
| 22 | 7/8 | 125 | 70 | 2-3/4 | 2250 |
| 26 | 1 | 160 | 76 | 3 | 3160 |
| 28 | 1-1/8 | 210 | 82 | 3-1/4 | 3795 |
| 32 | 1-1/4 | 350 | 88 | 3-1/2 | 4920 |
| 36 | 1-3/8 | 350 | 94 | 3-3/4 | 5980 |
| 40 | 1-1/2 | 420 | 102 | 4 | 7730 |
| 42 | 1-5/8 | 495 | - | - | - |
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.

Cablu metalic 14 mm 2.51 tone L=4 m
Cablu metalic 12 mm 1.84 tone L=2 m
Carlig ochi siguranta 101 1.25 tone
Carlig rotativ siguranta L322AN 16 tone Crosby
Carlig rotativ siguranta 168 3.2 tone
Carlig ochi siguranta L320AN 1.6 tone Crosby 









Recenzii
Nu există recenzii până acum.