Capacitate de ridicare: 7.50 tone
Lungime tija: 111 mm
Diametru tija: 46 mm
Greutate proprie aprox.: 6.12 kg
Calire si revenire.
Disponibile in varianta : otel aliat, otel carbon si bronz.Design propriu, atent forjate. Calire si revenire controlate cu precizie oferind duritate maxima , fara o greutate excesiva;Fiecare cârlig Crosby cu tija are o cama pre-perforata, care poate fi echipata cu siguranta de blocare.Aprobare de Tip si certificare in conformitate cu ABS 2006 Regulamentele vaselor de otel 1-1-17.7 si Ghidul ABS pentru Certificarea Macaralelor.Carlige de ridicare includ urmatoarele 2 caracteristici Quic-CHECK® marcate prin forjare pe fiecare produs:
Indicatori de deformare
Doua marcaje plasate strategic, unul chiar mai jos de tija sau de ochi si celalalt pe varful carligului, care permit o masurare rapida pentru a determina daca deschiderea gatului s-a schimbat, indicand astfel abuzul sau suprasarcina. Pentru verificare, folositi un dispozitiv de masurare (de exemplu, rigla) pentru a masura distanta dintre semne. Marcile ar trebui sa se alinieze la nici un inch sau jumatate de inch fata de marimile indicate in tabel ( crestere pe dispozitivul de masurat )
Daca masurarea nu indeplineste aceste criterii, carligul trebuie verificat in continuare pentru posibile defecte.
Indicator de unghi
Indica unghiul maxim inclus, care este permis între doua ramuri a dispozitivelor montate in carlig. Acesti indicatori ofera, de asemenea, posibilitatea de a aproxima alte unghiuri între doua ramuri de dispozitiv.
Analizele chimice si testele de tractiune efectuate pe fiecare cod PIC verifica proprietatile chimice si mecanice.
ATENTIE!!! Acest tip de carlig S319CN se livreaza fara siguranta.Puteti achizitiona foarte usor sigurantele de la compania noastra. Pentru detalii intrebati echipa de vanzari Total Race Romania
Carlig carbon cu tija Crosby S319CN 7.5t 111x46mm
905,52 lei TVA Inclus (760,94 lei fara TVA )
Stoc epuizat
Anunta-ma cand revine in stoc
SKU: 1028563
Categorii: ACCESORII LANTURI, CARLIGE CU TIJA
Etichete: carlig macara tija, carlig ridicare tija nefiletatata, carlig tija carbon Crosby, carlig tija Crosby, carlig tija fara siguranta, livrare rapida
Greutate | 6,2 kg |
---|---|
Capacitate | 7.5 tone |
Tip produs | Carlig |
Date tehnice
Stock No. | WLL Tone | Hook ID Code | Shank Length | Weight Each | Dimensions ( mm ) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alloy S319AN | Carbon S319CN | Alloy | Carbon | Kg | D | F | G | H | J | K | L | M | O | O2 | P | R | T | T2 | X | Y | Z | AA | ||
1028701 | 1028505 | 1.25 | 3/4 | D | Std. | 0.23 | 72.5 | 31.8 | 18.5 | 20.6 | 23.6 | 16 | 131 | 16 | 23.6 | - | 49.8 | 59.5 | 24.6 | - | 15.0 | 52.5 | 17.5 | 38.1 |
1028710 | 1028514 | 1.6 | 1 | F | Std. | 0.34 | 80.5 | 35.1 | 21.3 | 23.9 | 24.6 | 18 | 144 | 18 | 24.6 | - | 56.5 | 66.0 | 24.6 | - | 16.8 | 57.0 | 19.8 | 50.8 |
1028723 | 1028523 | 2.5 | 1.6 | G | Std. | 0.45 | 91 | 38.1 | 25.4 | 29.5 | 26.9 | 22.4 | 161 | 22.4 | 26.9 | - | 62.0 | 70.0 | 26.2 | - | 18.3 | 66.0 | 22.4 | 50.8 |
1028732 | 1028532 | 3.2 | 2 | H | Std. | 0.83 | 102 | 41.1 | 29 | 33.3 | 30.2 | 23.9 | 181 | 23.9 | 29.5 | - | 70.5 | 80.5 | 29.5 | - | 22.4 | 72.0 | 25.4 | 50.8 |
1028741 | 1028541 | 5.4 | 3.2 | I | Std. | 1.67 | 123 | 51 | 36.6 | 41.4 | 38.1 | 33.3 | 219 | 28.7 | 34.5 | 25.4 | 88.0 | 98.0 | 38.9 | 38.1 | 29.5 | 87.5 | 31.8 | 63.5 |
1028750 | 1028550 | 8 | 5 | J | Std. | 3.29 | 160 | 63.5 | 46.2 | 52.9 | 45.2 | 42.2 | 265 | 36.6 | 40.9 | 33.3 | 117 | 121 | 49.3 | 47.8 | 35.8 | 97.5 | 39.6 | 76.2 |
1028765 | 1028563 | 11.5 | 7.5 | K | Std. | 6.12 | 192 | 76 | 57.5 | 67 | 61 | 47.8 | 318 | 41.4 | 53.0 | 46.0 | 133 | 149 | 62.5 | 57.2 | 46.0 | 111 | 49.3 | 101 |
1028792 | 1028590 | 16 | 10 | L | Std. | 9.9 | 212 | 82.5 | 66 | 74.5 | 66.5 | 55.5 | 409 | 49.3 | 57.5 | 51.0 | 151 | 162 | 66.0 | 58.7 | 51.0 | 178 | 55.5 | 101 |
1028801 | 1028599 | 22 | 15 | N | Std. | 17.4 | 263 | 108 | 76.5 | 89 | 86.5 | 68.5 | 461 | 60.5 | 76.5 | 69.9 | 175 | 207 | 71.5 | 65.0 | 65.0 | 178 | 67.0 | 127 |
1024803 | 1024386 | 30 | 20 | O | Std. | 32.7 | 346 | 127 | 92 | 117 | 102 | 76 | 586 | 76 | 82.5 | - | 223 | 240 | 87.5 | - | 79.0 | 254 | 79.0 | 165 |
1024821 | 1024402 | 30 | 20 | O | Long | 38.8 | 346 | 127 | 92 | 117 | 102 | 76 | 790 | 76 | 82.5 | - | 223 | 240 | 87.5 | - | 79.0 | 457 | 79.0 | 165 |
1024849 | 1024420 | 37 | 25 | P | Std. | 61 | 357 | 137 | 116 | 127 | 108 | 92 | 816 | 76 | 76.0 | - | 287 | 318 | 98.5 | - | 102 | 381 | 102 | 177 |
1024867 | 1024448 | 37 | 25 | P | Long | 78 | 357 | 137 | 116 | 127 | 108 | 92 | 1044 | 76 | 76.0 | - | 287 | 318 | 98.5 | - | 102 | 610 | 102 | 177 |
1024885 | 1024466 | 45 | 30 | S | Std. | 83 | 392 | 152 | 129 | 140 | 121 | 94.5 | 867 | 82.5 | 86.0 | - | 319 | 356 | 121 | - | 106 | 381 | 106 | 203 |
1024901 | 1024484 | 45 | 30 | S | Long | 97 | 392 | 152 | 129 | 140 | 121 | 94.5 | 1095 | 82.5 | 86.0 | - | 319 | 356 | 121 | - | 106 | 610 | 106 | 203 |
1024929 | 1024509 | 60 | 40 | T | Std. | 122 | 470 | 178 | 152 | 165 | 146 | 113 | 916 | 99.5 | 105 | - | 375 | 395 | 145 | - | 114 | 368 | 114 | 254 |
1024965 | 1024545 | 60 | 40 | T | Long | 142 | 470 | 178 | 152 | 165 | 146 | 113 | 1208 | 99.5 | 105 | - | 375 | 395 | 145 | - | 114 | 660 | 114 | 254 |
1024983 | 1024563 | 75 | 50 | U | Std. | 177 | 524 | 197 | 170 | 184 | 165 | 133 | 1045 | 108 | 124 | - | 420 | 492 | 152 | - | 127 | 381 | 127 | 292 |
1025009 | 1024581 | 75 | 50 | U | Long | 193 | 524 | 197 | 170 | 184 | 165 | 133 | 1249 | 108 | 124 | - | 420 | 492 | 152 | - | 127 | 584 | 127 | 292 |
1025027 | - | 100 | - | W | Std. | 277 | 584 | 173 | 218 | 251 | 149 | 140 | 1070 | 140 | 114 | - | 438 | 468 | 178 | - | 178 | 381 | 178 | 305 |
1025045 | - | 100 | - | W | Long | 306 | 584 | 173 | 218 | 251 | 149 | 140 | 1222 | 140 | 114 | - | 438 | 468 | 178 | - | 178 | 533 | 178 | 305 |
1025063 | - | 150 | - | X | Std. | 333 | 619 | 171 | 232 | 278 | 152 | 152 | 1162 | 152 | 114 | - | 457 | 467 | 178 | - | 184 | 457 | 184 | 330 |
1025081 | - | 200 | - | Y | Std. | 463 | 678 | 191 | 248 | 300 | 168 | 178 | 1283 | 178 | 127 | - | 502 | 521 | 203 | - | 203 | 508 | 203 | 330 |
1025090 | - | 300 | - | Z | Std. | 630 | 765 | 241 | 270 | 329 | 203 | 184 | 1389 | 203 | 159 | - | 576 | 597 | 210 | - | 241 | 508 | 241 | 381 |
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
S-ar putea să-ți placă și…
255,84 lei TVA Inclus (214,99 lei fara TVA )
94,43 lei TVA Inclus (79,35 lei fara TVA )
Produse similare
2.364,52 lei TVA Inclus (1.986,99 lei fara TVA )
14.291,90 lei TVA Inclus (12.010,00 lei fara TVA )
127,33 lei TVA Inclus (107,00 lei fara TVA )
7.100,72 lei TVA Inclus (5.966,99 lei fara TVA )
Recenzii
Nu există recenzii până acum.