Carlig de ridicare cu cohi si siguranta L320AN Crosby
Capacitate: 3.2 tone
Element de legatura lanturi si chingi
Dimensiune za lant 10 mm
Carligele cu ochi Crosby L320 de ridicare includ următoarele caracteristici:
Cea mai completa linie de carlige de ridicare cu ochi.
Pentru otel aliat factor de design 4:1
Design adecvat, forjare atentă și cu precizie controlată, calire și temperare pentru o rezistenta maxima fără a fi mari si cu o greutate excesivă.
Analiza chimică și încercările de tracțiune efectuate pe fiecare material PIC pentru a verifica proprietatile chimice și mecanice.
Aprobarea de Tip și Certificare în conformitate cu Regulamentul ABS 2006 Steel navei 1-1-17.7, și Ghidul ABS pentru Certificarea Macaralelor.
Carligele de ridicare includerea două tipuri de marcaje plasate strategic prin forjare în produs adresandu-se urmatoarelor două caracteristici QUIC-CHECK ®: Indicatori de deformare si Indicatoare de unghi
Următoarele caracteristici suplimentare au fost incluse în noul carlig Crosby de ridicare cu ochi 320N (Dimensiuni de la 3/4 tone metru din otel carbon, pana la 22 tone metru din otel aliat aliat.
Sarcina de Testare cu o capacitate de 2 ori de Sarcina Limita de Lucru W.L.L..
Ciclul de utilizare mare, arc siguranta de blocare cu durata de utilizare mai lungă.
Oboseala nominala la 1-1/2 ori W.L.L. la 20000 de cicluri.
Carlig ochi siguranta L320AN 3.2 tone Crosby
231,72 lei TVA Inclus (191,50 lei fara TVA )
Stoc epuizat
Anunta-ma cand revine in stoc
| Greutate | 0,94 kg |
|---|---|
| Capacitate | 3.2 tone |
| Tip produs | Carlig |
Date tehnice

| WLL | Stock No. | ID Hook Code | Greutate | Dimensiuni ( mm ) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tone | L320AN | kG | C | D | F | G | J | K | M | N | O† | O2†† | Q | T† | T2†† | AA** | |
| 1.25 | 1022380 | D | 0.28 | 85.0 | 72.0 | 31.8 | 18.5 | 22.9 | 16.0 | 16.0 | 9.14 | 22.6 | - | 19.1 | 22.1 | - | 38.1 |
| 1.6 | 1022391 | F | 0.40 | 97.0 | 79.0 | 35.1 | 21.3 | 23.6 | 18.0 | 18.0 | 10.7 | 23.1 | - | 23.1 | 24.9 | - | 50.8 |
| 2.5 | 1022402 | G | 0.65 | 105 | 89.5 | 38.1 | 25.4 | 25.4 | 22.4 | 22.4 | 14.0 | 25.4 | - | 28.7 | 26.2 | - | 50.8 |
| 3.2 | 1022413 | H | 0.94 | 119 | 101 | 41.4 | 28.7 | 28.7 | 23.9 | 23.8 | 14.7 | 27.7 | - | 31.8 | 29.5 | - | 50.8 |
| 5.4 | 1022424 | I | 1.95 | 147 | 122 | 51.0 | 36.6 | 37.3 | 33.3 | 33.3 | 18.3 | 34.5 | 25.4 | 39.6 | 38.9 | 38.1 | 63.5 |
| 8 | 1022435 | J | 3.76 | 187 | 159 | 63.5 | 46.0 | 44.5 | 42.2 | 42.2 | 22.9 | 40.9 | 33.3 | 51.0 | 49.8 | 47.7 | 76.2 |
| 11.5 | 1022446 | K | 6.80 | 230 | 189 | 76.0 | 57.0 | 58.0 | 47.8 | 41.4 | 28.2 | 53.0 | 46.0 | 62.0 | 62.5 | 57.2 | 102 |
| 16 | 1022457 | L | 9.42 | 256 | 211 | 82.5 | 66.0 | 63.5 | 55.5 | 49.3 | 32.3 | 57.5 | 51.0 | 72.0 | 66.5 | 58.7 | 102 |
| 22 | 1022468 | N | 17.9 | 318 | 262 | 108 | 76.0 | 84.0 | 68.5 | 60.5 | 39.6 | 76.5 | 69.8 | 89.0 | 72.0 | 65 | 127 |
| 31.5 | 1022479 | O | 27.2 | 357 | 346 | 127 | 92.0 | 102 | 76.0 | 76.2 | 44.5 | 82.5 | - | 89.0 | 87.5 | - | 165 |
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
Produse similare
278,30 lei TVA Inclus (230,00 lei fara TVA )
2.407,90 lei TVA Inclus (1.990,00 lei fara TVA )
1.218,47 lei TVA Inclus (1.007,00 lei fara TVA )
159,72 lei TVA Inclus (132,00 lei fara TVA )

Inel A - 36x260x140 mm gr.80
Inel 151-16x110x60mm gr.100
Carlig rotativ siguranta L322AN 1.6 tone Crosby
Carlig ochi siguranta 101 1.6 tone
Carlig rotativ siguranta 168 3.2 tone
Carlig ochi siguranta L320AN 5.4 tone Crosby 













Recenzii
Nu există recenzii până acum.