Carlig S-13326 Grad 100 rotativ sub sarcina cu rulment – S 13326 SHURLOC® Swivel Hooks with Bearing CROSBY
Capacitate de ridicare : 10.3 tone
Diametru za lant : 16 mm
Greutate proprie: 7.71 kg
Se livreaza insotite de Declaratie de Conformitate CE emisa din sistem de la producator (Crosby)
Carlig rotativ cu autoblocare Crosby S13326 16 mm 10.3 tone
5.268,13 lei TVA Inclus (4.427,00 lei fara TVA )
Stoc epuizat
Anunta-ma cand revine in stoc
SKU: 1004440
Categorii: ACCESORII LANTURI, CARLIGE ROTATIVE
Etichete: carlig Crosby rotativ autoblocare, carlig grad 100 Crosby rotativ, carlig rotativ autoblocare, carlig rotativ crosby, livrare rapida
Greutate | 7,71 kg |
---|---|
Capacitate | 10.3 tone |
Tip produs | Carlig |
Date tehnice
Chain Size | Grade 100 Alloy Chain WLL (t) | WLL | Stock No. | Weight Each | Dimensions | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in. | mm | 4:1* | 5:1* | Kg | A | B | C | D | E | F | H | J | L | AA** | |
- | 6 | 1.45 | 1.16 | 1004404 | 0.57 | 38.1 | 29.0 | 157 | 20.1 | 66.0 | 17.0 | 12.7 | 16.0 | 28.7 | 38.1 |
1/4-5/16 | 7/8 | 2.59 | 2.1 | 1004413 | 1.18 | 44.5 | 38.6 | 192 | 27.9 | 89.0 | 22.1 | 16.0 | 20.6 | 35.1 | 51.0 |
3/8 | 10 | 3.99 | 3.2 | 1004422 | 2.13 | 51.0 | 40.9 | 226 | 29.7 | 112 | 27.9 | 19.1 | 23.9 | 46.5 | 63.5 |
1/2 | 13 | 6.80 | 5.4 | 1004431 | 3.92 | 63.5 | 51.6 | 282 | 42.4 | 138 | 32.0 | 25.4 | 29.5 | 53.5 | 76.2 |
5/8 | 16 | 10.3 | 8.2 | 1004440 | 7.71 | 70.0 | 50.3 | 328 | 52.0 | 167 | 38.1 | 28.7 | 38.1 | 63.0 | 89.0 |
*Ultimate Load is 4 times the Working Load Limit. ** Deformation Indicators. |
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
Produse similare
14.291,90 lei TVA Inclus (12.010,00 lei fara TVA )
424,82 lei TVA Inclus (356,99 lei fara TVA )
1.117,41 lei TVA Inclus (939,00 lei fara TVA )
567,63 lei TVA Inclus (477,00 lei fara TVA )
145,18 lei TVA Inclus (122,00 lei fara TVA )
Recenzii
Nu există recenzii până acum.