Inel sudabil fara arc
Capacitate: 1.12 tone
Gama temperatura:
WLL 100% -20°C pana la +200°C
Fabricat din otel de inalta rezistenta
Inel sudabil SPAB 1.12 tone
53,24 lei TVA Inclus (44,00 lei fara TVA )
108 în stoc
SKU: 31806011
Categorii: INELE RIDICARE & ANCORARE, INELE SUDABILE
Etichete: inele prindere sudabile, inele sudabile, inele sudura, livrare rapida, ochet prindere sudabil
| Greutate | 0,32 kg |
|---|---|
| Capacitate | 1.12 tone |
| Tip produs | Inele |
Date tehnice
| Stock No. | WLL Tone | Dimensiuni mm D | Dimensiuni mm T | Dimensiuni mm B | Greutate proprie kg | 0° 1 brat | 0° 2 brate | 90° 1 brat | 90° 2 brate ![]() | 0°-45° 2 brate ![]() | 45°-60° 2 brate ![]() | Asimetric 2 brate ![]() | 0°-45° 4 brate ![]() | 45°-60° 4 brate ![]() | Asimetric 4 brate ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31806011 | 1.12 | 13.5 | 41 | 66 | 0.32 | 1.12 | 2.24 | 1.12 | 2.24 | 1.57 | 1.12 | 1.12 | 2.35 | 1.68 | 1.12 |
| 31808011 | 2.00 | 14.5 | 48 | 70 | 0.40 | 2.0 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 2.80 | 2.00 | 2.00 | 4.20 | 3.00 | 2.00 |
| 31810011 | 3.15 | 17.0 | 48 | 79 | 0.65 | 3.15 | 6.30 | 3.15 | 6.30 | 4.41 | 3.15 | 3.15 | 6.62 | 4.73 | 3.15 |
| 31813011 | 5.30 | 23.0 | 54 | 100 | 1.45 | 5.30 | 10.60 | 5.30 | 10.60 | 7.42 | 5.30 | 5.30 | 11.13 | 7.95 | 5.30 |
| 31816011 | 8.00 | 27.0 | 66 | 123 | 2.60 | 8.00 | 16.00 | 8.00 | 16.00 | 11.20 | 8.00 | 8.00 | 16.80 | 12.00 | 8.00 |
| 31822011 | 15.00 | 34.0 | 94 | 185 | 5.85 | 15.00 | 30.00 | 15.00 | 30.00 | 21.00 | 15.00 | 15.00 | 31.50 | 22.50 | 15.00 |
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.

Inel pulita tip mama APM8 M18 grad 80
Carlig ochi siguranta L320AN 8 tone Crosby
Inel A - 36x260x140 mm gr.80
Clema B3030 banda 30 mm
Carlig rotativ siguranta L322AN 2.5 tone Crosby
Clema B5050W banda 50 mm
Rola PES ambalare 19 mm 600 metri
Carlig ochi siguranta 101 1.25 tone
Cablu metalic 12 mm 1.84 tone L=6 m
Inel 151-13x110x60mm gr.100 















Recenzii
Nu există recenzii până acum.