Inel sudabil fara arc
Capacitate: 2 tone
Gama temperatura:
WLL 100% -20°C pana la +200°C
Fabricat din otel de inalta rezistenta
Inel sudabil SPAB 2 tone
65,34 lei TVA Inclus (54,00 lei fara TVA )
92 în stoc
SKU: 31808011
Categorii: INELE RIDICARE & ANCORARE, INELE SUDABILE
Etichete: inele prindere sudabile, inele sudabile, inele sudura, livrare rapida, ochet prindere sudabil
| Greutate | 0,4 kg |
|---|---|
| Capacitate | 2 tone |
| Tip produs | Inele |
Date tehnice
| Stock No. | WLL Tone | Dimensiuni mm D | Dimensiuni mm T | Dimensiuni mm B | Greutate proprie kg | 0° 1 brat | 0° 2 brate | 90° 1 brat | 90° 2 brate ![]() | 0°-45° 2 brate ![]() | 45°-60° 2 brate ![]() | Asimetric 2 brate ![]() | 0°-45° 4 brate ![]() | 45°-60° 4 brate ![]() | Asimetric 4 brate ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31806011 | 1.12 | 13.5 | 41 | 66 | 0.32 | 1.12 | 2.24 | 1.12 | 2.24 | 1.57 | 1.12 | 1.12 | 2.35 | 1.68 | 1.12 |
| 31808011 | 2.00 | 14.5 | 48 | 70 | 0.40 | 2.0 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 2.80 | 2.00 | 2.00 | 4.20 | 3.00 | 2.00 |
| 31810011 | 3.15 | 17.0 | 48 | 79 | 0.65 | 3.15 | 6.30 | 3.15 | 6.30 | 4.41 | 3.15 | 3.15 | 6.62 | 4.73 | 3.15 |
| 31813011 | 5.30 | 23.0 | 54 | 100 | 1.45 | 5.30 | 10.60 | 5.30 | 10.60 | 7.42 | 5.30 | 5.30 | 11.13 | 7.95 | 5.30 |
| 31816011 | 8.00 | 27.0 | 66 | 123 | 2.60 | 8.00 | 16.00 | 8.00 | 16.00 | 11.20 | 8.00 | 8.00 | 16.80 | 12.00 | 8.00 |
| 31822011 | 15.00 | 34.0 | 94 | 185 | 5.85 | 15.00 | 30.00 | 15.00 | 30.00 | 21.00 | 15.00 | 15.00 | 31.50 | 22.50 | 15.00 |
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.

Inel A - 18x135x75 mm gr.80
Inel A1343 12x120x60mm 1.6T gr.80+100
Carlig rotativ siguranta L322AN 2.5 tone Crosby
Carlig ochi siguranta L320AN 8 tone Crosby
Inel surub tip tata APS8 grad 80 M10x17
Carlig ochi siguranta 101 1.25 tone
Banda ancorare 25 mm 250 metri
Carlig rotativ siguranta 168 1.6 tone 















Recenzii
Nu există recenzii până acum.