Inel surub flexibil rotativ LBO-L grad 100
Capacitate ridicare: 8000 kg
Dimensiune filet: M36
Lungime filet maxima : 222 mm
Greutate proprie aprox. 7.10 Kg
Inel surub rotativ LBO-L M36 8 tone
3.838,94 lei TVA Inclus (3.226,00 lei fara TVA )
1 în stoc
Greutate | 7,1 kg |
---|---|
Capacitate | 8 tone |
Dimensiuni | M36 |
Tip produs | Inele |
Date tehnice
LBO | Working Load Limit | Thread | Dimensions (mm) | Torque in Nm | Weight Each | Screw extension E in mm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stock No. | To. | M | A | B | C | D | E | F | G | H | S | SW | Nm | Kg | Standard | max. Lange |
8-211-003L | 0.30 | M8 | 30 | 35 | 35 | 10 | 76 | 85 | 55 | 29 | 6 | 13 | 30 | 0.2 | 11 | 76 |
8-211-006L | 0.63 | M10 | 30 | 35 | 36 | 10 | 96 | 85 | 55 | 29 | 6 | 17 | 60 | 0.4 | 16 | 96 |
8-211-010L | 1.00 | M12 | 33 | 37 | 44 | 14 | 114 | 98 | 57 | 36 | 8 | 19 | 100 | 0.5 | 18 | 114 |
8-211-015L | 1.50 | M16 | 33 | 37 | 46 | 14 | 149 | 98 | 57 | 36 | 10 | 24 | 150 | 0.7 | 24 | 149 |
8-211-025L | 2.50 | M20 | 50 | 54 | 57 | 17 | 186 | 140 | 82 | 44 | 12 | 30 | 250 | 1.7 | 30 | 186 |
8-211-040L | 4.00 | M24 | 50 | 54 | 59 | 17 | 221 | 140 | 82 | 44 | 14 | 36 | 400 | 2.0 | 36 | 221 |
8-211-050L | 5.00 | M30 | 60 | 65 | 81 | 23 | 278 | 170 | 99 | 62 | 17 | 46 | 500 | 4.4 | 48 | 278 |
8-211-080L | 8.00 | M36 | 77 | 85 | 101 | 27 | 222 | 225 | 124 | 78 | 22 | 55 | 800 | 7.1 | 62 | 222 |
8-211-100L | 10.00 | M42 | 77 | 85 | 104 | 27 | 272 | 225 | 124 | 78 | 24 | 65 | 1000 | 8.5 | 72 | 272 |
8-211-150L | 15.00 | M42 | 95 | 104 | 112 | 36 | 264 | 256 | 158 | 86 | 24 | 65 | 1500 | 13.0 | 57 | 264 |
8-211-200L | 20.00 | M48 | 95 | 104 | 120 | 36 | 295 | 259 | 158 | 90 | 27 | 75 | 2000 | 14.7 | 72 | 295 |
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.