Capacitate de ridicare WLL = 0.8 tone
Dimensiune x Pas : 5×18.5 mm
Greutate proprie aprox. : 0.54 Kg/metru
PRETUL AFISAT ESTE PE METRU LINIAR!
Lanturi rotunde cu zale scurte pentru ridicat din otel foarte rezistente la uzura, pentru palane manuale sau electrice.
Lanturi cu toleranta fina pentru palane, clasa T (tipurile T, DAT si DT)
Lant rezistent la solicitari mari si cu durata de viata indelungata
Gama de temperatura:
*Clasa T : – 40ºC ÷ + 200ºC
*Clasa DAT : – 20ºC ÷ + 200ºC
*Clasa DT : – 10ºC ÷ + 200ºC
Lant palan 5×18.5 mm 0.8 tone
50,82 lei TVA Inclus (42,00 lei fara TVA )
42 în stoc
SKU: 11405013
Categorii: LANT PALAN, LANTURI RIDICARE - ANCORARE
Etichete: lant electrogalvanizat, lant electropalan, lant palan, lant palan livrare rapida, lant palane, lanturi macarale, lanturi pentru ridicare palane
| Greutate | 0,54 kg |
|---|---|
| Capacitate | 0.8 tone |
| Tip produs | Lant |
Date tehnice
| Diametru lant | Toleranta | Dimensiuni (mm) | Greutate | Capacitate de ridicare WLL | Sarcina de proba | Forta de rupere | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | Pas | b1 min | b2 max | Kg / m | Kg | kN | kN |
| 4 | ±0.2 | 12 | 4.80 | 13.60 | 0.35 | 500 | 12.6 | 20.10 |
| 5 | ±0.2 | 15 | 6.00 | 17.00 | 0.54 | 800 | 19.6 | 31.4 |
| 6 | ±0.2 | 18 | 7.20 | 20.40 | 0.80 | 1100 | 28.3 | 45.2 |
| 7 | ±0.3 | 21 | 8.40 | 23.80 | 1.10 | 1500 | 38.5 | 61.6 |
| 8 | ±0.3 | 24 | 9.60 | 27.20 | 1.40 | 2000 | 50.3 | 80.4 |
| 9 | ±0.4 | 27 | 10.80 | 30.60 | 1.80 | 2500 | 63.6 | 102 |
| 10 | ±0.4 | 30 | 12.00 | 34.00 | 2.20 | 3200 | 78.5 | 126 |
| 11 | ±0.4 | 31 | 13.20 | 37.40 | 2.70 | 3800 | 95.0 | 152 |
| 12 | ±0.5 | 36 | 14.40 | 40.80 | 3.10 | 4500 | 113 | 181 |
| 13 | ±0.5 | 39 | 15.60 | 44.20 | 3.70 | 5300 | 133 | 212 |
| 14 | ±0.6 | 42 | 16.80 | 47.60 | 4.30 | 6000 | 154 | 246 |
| 16 | ±0.6 | 48 | 19.20 | 54.40 | 5.60 | 8000 | 201 | 322 |
| 18 | ±0.9 | 54 | 21.60 | 61.20 | 7.00 | 10000 | 254 | 407 |
| 20 | ±1.0 | 60 | 24.00 | 68.00 | 8.70 | 12500 | 314 | 503 |
| 22 | ±1.1 | 66 | 26.40 | 74.80 | 10.50 | 15000 | 380 | 608 |
| Executie T- calit si temperat | Gama de temperatura : intre +200°C si -40°C | Productie Germania in conformitate cu EN 818-7 | ||||||||
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.

Carlig ochi siguranta 101 3.2 tone
Inel surub tip tata APS8 grad 80 M18x27
Inel A - 16x110x60 mm gr.80
Inel 302-36x260x140mm gr.100
Lant grad 80 za 8 mm 2 tone
Chinga urechi MC 60 2 tone 5 metri
Chinga urechi MC 90 3 tone 8 metri
Inel 151-13x110x60mm gr.100
Ochet surub DIN580 M10
Carlig rotativ siguranta L322AN 31.5 tone Crosby
Cheie tachelaj G209 3.25 tone Crosby
Inel AK - 26x180x100 mm gr.80
Carlig ochi siguranta L320AN 5.4 tone Crosby
Cheie tachelaj G2130 0.75 tone Crosby
Chinga urechi MC 30 1 tona 10 metri
Banda ancorare 25 mm 250 metri
Lant ancorare 8 mm 4 tone L=3 m
Chinga urechi MC 120 4 tone 5 metri
Carlig rotativ siguranta 168 1.25 tone
Lant grad 100 Crosby za 10 mm 4 tone 














Recenzii
Nu există recenzii până acum.