Inel ridicare surub tip tata DIN 580
Marime: M10
Capacitate SWL: 0.23 tone
Lungime tija: 17 mm
Greutate proprie aprox.: 0.11 kg
Ochet surub DIN580 M10
7,02 lei TVA Inclus (5,80 lei fara TVA )
246 în stoc
SKU: A173Z10
Categorii: INELE RIDICARE & ANCORARE, INELE SURUB TIP TATA
Etichete: inel DIN580, inel surub, livrare rapida, ochet surub DIN580, ocheti ridicare
| Greutate | 0,11 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | M10 |
| Tip produs | Inele |
Date tehnice
| Marime | Dimensiuni ( mm ) | S.W.L.![]() | 45 S.W.L.![]() | 90 S.W.L.![]() | Max Tightening couple | Weight | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | E | F | G | H | L | Kg | Kg | Kg | Nm | Kg | |
| M6 | 20 | 36 | 20 | 6 | 8 | 10 | 36 | 13 | 90 | 60 | 45 | 3.5 | 0.060 |
| M8 | 20 | 36 | 20 | 6 | 8 | 10 | 36 | 13 | 140 | 100 | 70 | 8 | 0.060 |
| M10 | 25 | 45 | 25 | 8 | 10 | 12 | 45 | 17 | 230 | 170 | 115 | 16 | 0.110 |
| M12 | 30 | 54 | 30 | 10 | 12 | 14 | 53 | 20.5 | 340 | 240 | 170 | 28 | 0.170 |
| M14 | 30 | 54 | 30 | 10 | 12 | 14 | 53 | 20.5 | 500 | 350 | 250 | 45 | 0.170 |
| M16 | 35 | 63 | 35 | 12 | 14 | 16 | 62 | 27 | 700 | 500 | 350 | 70 | 0.310 |
| M20 | 40 | 72 | 40 | 14 | 16 | 19 | 71 | 30 | 1200 | 860 | 600 | 135 | 0.480 |
| M22 | 40 | 72 | 40 | 14 | 16 | 19 | 71 | 30 | 1500 | 1050 | 750 | 182 | 0.480 |
| M24 | 50 | 90 | 50 | 18 | 20 | 24 | 90 | 36 | 1800 | 1290 | 900 | 230 | 0.900 |
| M27 | 54 | 98 | 62 | 20 | 22 | 26 | 99 | 40 | 2500 | 1830 | 1250 | 343 | 1.250 |
| M30 | 60 | 108 | 65 | 22 | 24 | 28 | 109 | 45 | 3200 | 2300 | 1600 | 465 | 1.700 |
| M33 | 60 | 108 | 65 | 22 | 24 | 28 | 109 | 45 | 4200 | 3050 | 2100 | 632 | 1.900 |
| M36 | 70 | 126 | 75 | 26 | 28 | 32 | 128 | 54 | 4600 | 3300 | 2300 | 814 | 2.150 |
| M39 | 80 | 144 | 85 | 30 | 32 | 38 | 147 | 63 | 6000 | 4400 | 3000 | 1059 | 4.000 |
| M42 | 80 | 144 | 85 | 30 | 32 | 38 | 147 | 63 | 6300 | 4500 | 3150 | 1304 | 4.150 |
| M45 | 90 | 166 | 100 | 35 | 38 | 46 | 168 | 68 | 7800 | 5500 | 3900 | 1638 | 6.100 |
| M48 | 90 | 166 | 100 | 35 | 38 | 46 | 168 | 68 | 8600 | 6100 | 4300 | 1981 | 6.200 |
| M52 | 100 | 184 | 110 | 38 | 42 | 50 | 187 | 78 | 9900 | 7100 | 4950 | 2540 | 8.600 |
| M56 | 100 | 184 | 110 | 38 | 42 | 50 | 187 | 78 | 11500 | 8200 | 5750 | 3000 | 8.800 |
| M64 | 110 | 206 | 120 | 42 | 48 | 58 | 208 | 90 | 16000 | 11000 | 8000 | 4736 | 12.400 |
| M72 | 140 | 260 | 150 | 50 | 60 | 72 | 260 | 100 | 20000 | 14000 | 10000 | 6913 | 22.500 |
| M80 | 160 | 296 | 170 | 55 | 68 | 80 | 298 | 112 | 28000 | 20000 | 14000 | 9625 | 34.500 |
| M100 | 180 | 330 | 190 | 60 | 75 | 88 | 330 | 130 | 40000 | 29000 | 20000 | 19613 | 47.800 |
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
S-ar putea să-ți placă și…
278,30 lei TVA Inclus (230,00 lei fara TVA )

Carlig rotativ siguranta L322AN 31.5 tone Crosby
Carlig ochi siguranta 101 1.25 tone
Carlig ochi siguranta L320AN 2.5 tone Crosby
Cheie tachelaj G209 0.33 tone Crosby
Ochet piulita DIN582 M10 











Recenzii
Nu există recenzii până acum.